| Departamento | Extensión |
|---|---|
| Tomografía | 2004 |
| Admisiones | 326, 605 |
| Sonografía | 238 |
| Laboratorio | 497 |
| Farmacia | 233 |
| Hemodialisis | 483 |
| Resonancia Magnética | 1001 |
| Hostelería | 501 |
| Rayos X | 237 |
| Emergencias | 487, 502 |
| UCI | 235 |
| Mamografía | 205 |
| Departamento | Extensión |
|---|---|
| Tomografía | 2004 |
| Admisiones | 326, 605 |
| Sonografía | 238 |
| Laboratorio | 497 |
| Farmacia | 233 |
| Hemodialisis | 483 |
| Resonancia Magnética | 1001 |
| Hostelería | 501 |
| Rayos X | 237 |
| Emergencias | 487, 502 |
| UCI | 235 |
| Mamografía | 205 |
Manténgase a la vanguardia con nuestros consejos y ofertas exclusivos.
Designed by Jefunix SRL